Potrzebujesz wyceny systemu lub pomocy w doborze urządzeń? Skontaktuj się z nami. Odrzuć
| Parametr | Wartość |
| Kod produktu | U-PoE / U-PoE-AF ui+1 |
| Moc wyjściowa | 15W (48V DC @ 0.32A) ui+1 |
| Napięcie wejściowe | 100-240V AC @ 50/60Hz ui+1 |
| Prąd wejściowy | 500mA Max. ui+1 |
| Prąd udarowy (Inrush Current) | <100A peak at 25°C ui+1 |
| Sprawność (Efficiency) | 84.25+% ui+1 |
| Częstotliwość przełączania | 65 kHz ui+1 |
| Ripple wyjściowy | 200mV pp ui+1 |
| Regulacja liniowa (Line Regulation) | ≤ 3% ui+1 |
| Regulacja obciążenia (Load Regulation) | ≤ 5% ui+1 |
| Port LAN | Gigabit LAN Port (RJ45 Shielded Socket) ui+1 |
| Data In / PoE | RJ45 Shielded Socket ui |
| PoE Out | Pins 4,5 (+) i 7,8 (-) (2-pair powering) ui+1 |
| Złącze AC | IEC-320 C6 ui+1 |
| Ochrona surge (Clamping Protection) | 11V Data, 60V Power ui+1 |
| Max Surge Discharge | 1500A (8/20 μs) power ui+1 |
| Peak Pulse Current | 36A (10/1000 μs) data ui+1 |
| Response Time | <1 ns ui+1 |
| Shunt Capacitance | <5 pF data ui+1 |
| Ochrona surge | Difference and common mode ui+1 |
| Wymiary | 86 x 46 x 33 mm (3.4 x 1.8 x 1.3″) ui+1 |
| Waga | 100 g (3.5 oz) ui+1 |
| Temperatura pracy | 0 do 40°C (32 do 104°F) ui+1 |
| Temperatura przechowywania | -30 do 70°C (-22 do 158°F) ui+1 |
| Wilgotność pracy | 10-95% non-condensing ui |
| Wskaźnik aktywności LAN | Tak ui |
| Remote Reset Capability | Nie senetic |
| Reset Button | Nie senetic |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, UL, CCC ui+1 |
| NDAA Compliant | Tak ui |
38.52zł brutto
(31.32zł netto)
38.52zł brutto
(31.32zł netto)
Potrzebujesz wyceny systemu lub pomocy w doborze urządzeń? Skontaktuj się z nami. Dismiss