655.84zł brutto
(533.20zł netto)
Brak w magazynie
Kamera IP Hikvision.
Wysoka jakość obrazu, zdalny podgląd, idealna do monitoringu domu lub firmy.
Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszaniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:
To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszenie..
| Przetwornik obrazu | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| Czas migawki | 1 s – 1/100 000 s |
| Dzień/Noc | Filtr IR cut |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotate: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy, 2.8 mm lub 4 mm (opcjonalnie) |
| Długość ogniskowej i FOV | 2.8 mm: poziomy 104°, pionowy 54.4°, diagonalny 126.7° |
| 4 mm: poziomy 89.3°, pionowy 48.2°, diagonalny 106.5° | |
| Mocowanie obiektywu | M16 |
| Typ przysłony | Stała |
| Jasność (przysłona) | F1.0 |
| Głębia ostrości | 2.8 mm: 2.5 m – ∞ |
| 4 mm: 2.8 m – ∞ | |
| 2.8 mm | Detekcja: 61 m, Obserwacja: 24 m, Rozpoznanie: 12 m, Identyfikacja: 6 m |
| 4 mm | Detekcja: 68 m, Obserwacja: 27 m, Rozpoznanie: 13 m, Identyfikacja: 6 m |
| Typ | IR, białe światło |
| Zasięg oświetlacza | Do 50 m |
| Inteligentny oświetlacz | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Strumień główny (50 Hz) | 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Strumień główny (60 Hz) | 24 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Strumień pomocniczy (50 Hz) | 25 fps (768×432, 640×360) |
| Strumień pomocniczy (60 Hz) | 24 fps (768×432, 640×360) |
| Kompresja wideo | Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG | |
| Przepływność bitowa | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Profil H.264 | Baseline, Main, High |
| Profil H.265 | Main |
| Sterowanie bitratem | CBR, VBR |
| Obszar ROI | 1 stały obszar dla strumienia głównego |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 |
| Typ audio | Mono |
| Kompresja dźwięku | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Bitrate audio | G.711: 64 Kbps, G.722.1: 16 Kbps, G.726: 16 Kbps, MP2L2: 32–160 Kbps, AAC-LC: 16–64 Kbps |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz / 16 kHz |
| Redukcja szumów | Tak |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Jednoczesny podgląd | Do 6 kanałów |
| API / ONVIF | ONVIF (Profile S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, złożone hasła, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, WSSE, dziennik audytu, autoryzacja hosta (MAC) |
| Użytkownicy | Do 32 użytkowników (Administrator, Operator, Użytkownik) |
| Oprogramowanie klienta | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Przeglądarki | Tryb z wtyczką: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| Tryb bez wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ | |
| Ustawienia obrazu | Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli — regulacja przez aplikację lub przeglądarkę |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Ulepszanie obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne |
| Port sieciowy | 1× RJ45, 10/100 Mbps, samoadaptacyjny |
| Gniazdo karty SD | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB (zależnie od modelu) |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Moc: 1.5 W, poziom dźwięku (10 cm): 95 dB |
| Typy zdarzeń | Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż wideo, wyjątek |
| Akcje powiązane | Upload na FTP, powiadomienie centrum, e-mail, nagrywanie, zdjęcie |
| Zasilanie | 12 VDC ±25%, 0.84 A (max. 10.08 W), PoE (802.3af, klasa 3, max. 12 W) |
| Materiał | Przód: metal, korpus: plastik, uchwyt: metal |
| Wymiary | 81 × 83.7 × 211 mm |
| Wymiary opakowania | 260 × 125 × 125 mm |
| Waga | 480 g (z opakowaniem 650 g) |
| Warunki pracy/składowania | -30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji) |
| Języki | EN, RU, UA, AR, ES, FR, PT, TR, PL, DE |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, ochrona hasła, anti-banding |
| Światło sygnalizacyjne | Czerwone i niebieskie |
| EMC | EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Bezpieczeństwo | CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Środowisko | CE-RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU |
| Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529:2013) |
655.84zł brutto
(533.20zł netto)
655.84zł brutto
(533.20zł netto)